- Routes
- Stops
- Trip Planner
- Set Alert
- Feedback
- Full Desktop Site
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Park at W. Vine (SE Corner) |
| Destination: | xroads to KTC |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | Late (10 Minutes) |
| Last Stop: | Kalamazoo Transit Center |
| Destination: | KTC to xroads |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (9 Minutes) |
| Last Stop: | Portage at Stockbridge (NW Corner) |
| Destination: | KTC - Ptg Ind Pk |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (28 Minutes) |
| Last Stop: | Portage at Lake (SE Corner) |
| Destination: | Ptg Ind Pk - KTC |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Drake at Maple Hill Mall East End |
| Destination: | Mple Hill to WMU |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | Late (69 Minutes) |
| Last Stop: | Oakland & Grant |
| Destination: | KTC-Milham Mdws |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Kalamazoo Transit Center |
| Destination: | KTC to Eastwood |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | Late (9 Minutes) |
| Last Stop: | Mt. Olivet & Riverview |
| Destination: | KTC -Wal Mart GR |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (7 Minutes) |
| Last Stop: | Alamo & Denner |
| Destination: | KTC- W Main Mall |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | North & Simpson |
| Destination: | W Main Mall- KTC |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | Late (6 Minutes) |
| Last Stop: | East Stockbridge Ave & Race St |
| Destination: | KTC to Ind Park |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (10 Minutes) |
| Last Stop: | Michigan & Mills/Blaine |
| Destination: | KTC- Wal Mart GR |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Kalamazoo Transit Center |
| Destination: | KTC to Meijer GR |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | W. Michigan & Academy |
| Destination: | KTC- KVCC 9th St |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Stadium & Borgess Medical Offices |
| Destination: | KVCC 9th to KTC |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Rose & Wall |
| Destination: | KTC-Kal/BC Arprt |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Jasper St & E. Vine St |
| Destination: | Mjr Wnedge - KTC |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | Late (12 Minutes) |
| Last Stop: | |
| Destination: | KTC - Mjr Wnedge |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (11 Minutes) |
| Last Stop: | Kalamazoo Transit Center |
| Destination: | KTC-Walmart 9th |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (9 Minutes) |
| Last Stop: | Burdick & North |
| Destination: | KTC - Interfaith |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | W. Michigan & Greenwood |
| Destination: | 58 West to KTC |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | Late (10 Minutes) |
| Last Stop: | Kalamazoo Transit Center |
| Destination: | KTC to 58 West |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Business Ct. at Wilber |
| Destination: | WMU-HealthColge |
| Direction: | Outbound O |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Howard & Valley Road |
| Destination: | Kendal/Lafayette |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Campus Drive & College Circle |
| Destination: | Parkview-WMU |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | Late (8 Minutes) |
| Last Stop: | Angling Rd. & Borgess |
| Destination: | Mulbery Pt-Xrds |
| Direction: | Inbound I |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Crossroads Mall at |
| Destination: | Xrds-merth/sprk |
| Direction: | Outbound O |